

![]() Riveteuse S8 |
GUILLEMIN, leader français du rivetage, vous propose différents procédés de 40 à 20 000 daN |
![]() Riveteuse M12 |
LES AVANTAGES DES RIVETEUSES GUILLEMIN
Contactez-nous
LES CARACTERISTIQUES MACHINES| TYPES | S2 GS2 |
S5 GS5 |
GS61 | GS62 | S8 GS8 |
S8 Et | S12 GS12 |
S12 Et | S131 GS131 |
S201 GS201 |
| Capacité : diamètre du rivet en mm Section en mm2 |
2 3,5 |
5 20 |
4 12,5 |
6 28 |
7 38,5 |
7 38,5 |
10 78,5 |
10 78,5 |
13 133 |
16 201 |
| Puissance Broche en KW | 0,20 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,85 | 2,2 |
| Puissance Groupe en KW | 1,1 | 1,5 | ||||||||
| Tension d'alimentation en V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Tension commande en V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Energie | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | hydraulique | hydraulique |
| Consommation air .aller/retour | 1000 | 2000 | 2000 | 3100 | 3100 | |||||
| Effort / Pression (DaN/Bars) | 100/6 | 750/6 | 536/6 | 1072/6 | 1200/6 | 1200/6 | 1900/6 | 1900/6 | 3000/51 | 5000/85 |
| Course min/max en mm | 0/20 | 3/50 | 20/60 | 20/60 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 |
| Niveau sonore à 1 m | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Vitesse de travail | réglable | réglable | réglable | réglable | réglable | réglable | réglable | réglable | réglable | réglable |
| Poids en Kg | 40 | 150/60 | 33 | 40 | 290/60 | 160 | 290/65 | 200 | 400/78 | 500/90 |
| Hauteur maxi Table/Bo en mm | 200 | 350 | 510 | 310 | 510 | 310 | 510 | 420 | ||
| Col de cygne en mm | 75 | 145 | 165 | 165 | 185 | 185 | 165 | 185 |
LES POSSIBILITÉS ET OPTIONS MACHINES A RIVETER

